企業情報
- TOP
- 企業情報
創業360年を超える株式会社マツモト交商。これからも化粧品原料の販売と安全性試験受託を柱に成長を続けてまいります。
株式会社マツモト交商企業情報
株式会社マツモト交商 会社概要
社名 | 株式会社 マツモト交商 | |
---|---|---|
事業内容 | 化粧品・医薬品原料の販売・輸出入、安全性及び有用性・有効性試験受託 | |
創業 | 1663年(創業寛文3年) 東京日本橋 | |
設立 | 1945年8月8日 | |
資本金 | 30,246,000円 | |
所在地 | 本社 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目3番1号 室町古河三井ビルディング8階 アクセスマップ |
大阪支社 | 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目4番15号 瓦町SFビル6階 アクセスマップ |
|
営業倉庫 | 原料小分け在庫倉庫として関東、中部、関西に10拠点 | |
役員 |
|
|
主要取引銀行 |
|
|
電話番号 | 本社 |
|
大阪支社 |
|
|
グループ会社 | マツモトファインケミカル株式会社 http://www.m-chem.co.jp/ |
|
海外拠点 |
|
Matsumoto Trading Shanghai Co.,Ltd.
事業内容 | 化粧品原料・医薬品原料の輸出入 |
---|---|
設立 | 2014年4月 |
資本金 | 10,000万円 |
所在地 | 中国上海市徐汇区田州路99号9幢12层1217室 |
役員 |
|
Matsumoto Trading Vietnam Co., Ltd.
事業内容 | 化粧品原料・医薬品原料の輸出入 |
---|---|
設立 | 2015年10月 |
資本金 | 100万米ドル |
所在地 | Floor 12A Serepok Tower, 56 Nguyen Dinh Chieu Str, Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam |
役員 |
|
Matsumoto Trading Indonesia Co., Ltd.
事業内容 | 化粧品原料・医薬品原料の輸出入 |
---|---|
設立 | 2022年6月 |
資本金 | 100億インドネシアルピア |
所在地 | Revenue Tower Unit 23-122,Scbd,JIJenderal Sudirman No,52-53,Senayan,DKI Jakarta 12190 Indonesia |
役員 |
|
マツモトファインケミカル株式会社
事業内容 | プライマー、カップリング剤、コーティング剤等をはじめとする有機金属化合物の製造、販売 |
---|---|
設立 | 1955年6月14日 |
資本金 | 5000万円 |
所在地 | 〒272-0023 千葉県市川市南八幡五丁目13番2号 |
役員 |
|